1925/26 | Franz Tenhaef | |||||
1926/27 | Gerhard Krebbers | Maria Krebbers | ||||
1927/28 | Jakob Peters | Maria Peters | ||||
1928/29 | Wilhelm Gietmann | Katharina Gietmann | ||||
1929/30 | Theodor Koenen | Anna Jansen | ||||
1930/31 | Johann Duif | Friederika Duif | ||||
1931/32 | Theodor Fleuren | Katharina Fleuren | ||||
1932/33 | Jakob Bodden | Agnes Tissen | ||||
1933/34 | Anton Ingenbleek | Johanna Ingenbleek | ||||
1934/35 | Johann Abel | Gertrud Abel | ||||
1935/36 | Aloys Tissen | Anna Tissen | ||||
1936/49 | Theodor Heek | Johanna Heek | ||||
1949/50 | Gerhard Gietmann | Thea van Uedem | ||||
1950/51 | Gerhard Rühl | Mechtilde Rühl | ||||
1951/52 | Heinrich Gertzen | Berta Gertzen | ||||
1952/53 | Peter Wenz | Gertrud Wenz | ||||
1953/54 | Anton Berns | Helene Berns | ||||
1954/55 | Theodor Heinen | Martha Heinen | ||||
1955/56 | Johann Duif | Maria Duif | ||||
1956/57 | Anton Jansen | Anna Jansen | ||||
1957/58 | Everhard Jakobs | Petronella Jakobs | ||||
1958/59 | Johannes Ingenbleek | Blanka Rogmanns | ||||
1959/60 | Johann Boskamp | Martha Hermsen | ||||
1960/61 | Karl Kamps | Hendrina Kamps | ||||
1961/62 | Heinrich Michels | Gertrud Michels | ||||
1962/63 | Johann Jansen | Gertrud Jansen | ||||
1963/64 | Karl Rütten | Hanni Rütten | ||||
1964/65 | Heinz Hüskes | Käthe Hüskes | ||||
1965/66 | Aloys Jansen | Josefine Jansen | ||||
1966/67 | Horst Dietrich | Hilde Dietrich | ||||
1967/68 | Albert Artz | Elisabeth Artz | ||||
1968/69 | Aloys Krebbers | Änne Dammers | ||||
1969/70 | Karl-Theo Lenz | Marga Lenz | ||||
1970/71 | Wilhelm Uffermann | Maria Uffermann | ||||
1971/72 | Heinz Dinnessen | Paula Dinnessen | ||||
1972/73 | Johann Cleusters | Maria Cleusters | ||||
1973/74 | Werner Vervoorst | Maria Vervoorst | ||||
1974/75 | Heinrich Duif | Marianne Duif | ||||
1975/76 | Aloys Jansen | Josefine Jansen | ||||
1976/77 | Gerhard Krebbers | Maria Krebbers | ||||
1977/78 | Heinz Gertzen | Käthe Gertzen | ||||
1978/79 | Wilhelm Weyers | Rosi Weyers | ||||
1979/80 | Peter Elbers | Marianne Elbers | ||||
1980/81 | Alfred Derksen | Bärbel Derksen | ||||
1981/82 | Josef Jansen | Johanna Jansen | ||||
1982/83 | Lothar van der Grinten | Katharina Fleuren | ||||
1983/84 | Helmut Weßling | Elisabeth Weßling | ||||
1984/85 | Heinz Noebels | Gertrud Noebels | ||||
1985/86 | Rudi Dahmen | Hanni Dahmen | ||||
1986/87 | Theo Peters | Wilma Peters | ||||
1987/88 | Heinrich Duif | Maria Vervoorst | ||||
1988/89 | Josef Derks | Elisabeth Derks | ||||
1989/90 | Hans-Georg Siebert | Christel Siebert | ||||
1990/91 | Hilde Tenhaef | Albert Tenhaef | ||||
1991/92 | Karl-Theo Lenz | Marga Lenz | ||||
1992/93 | Stefan Derks | Christel Derks | ||||
1993/94 | Johannes Tissen | Jutta van Bebber | ||||
1994/95 | Günter Janssen | Sigrid Janssen | ||||
1995/96 | Horst Miethe | Marion Miethe | ||||
1996/97 | Reinhard Krebbers | Gerda Krebbers | ||||
1997/98 | Hans-Jürgen Noebels | Britta Noebels | ||||
1998/99 | Hans-Jürgen Mooren | Gisela Mooren | ||||
1999/2000 | Arthur Artz | Bijanka Krig | ||||
2000/01 | Johannes Tissen | Astrid Tissen | ||||
2001/02 | Johannes Hebben | Maria Hebben | ||||
2002/03 | Norbert Ingenbleek | Ruth Ingenbleek | ||||
2003/04 | Friedhelm Peters | Manuela Peters | ||||
2004/05 | Josef Hermsen | Liesel Tissen | ||||
2005/06 | Frank Gertzen | Heike Gertzen | ||||
2006/07 | Gabi Thönnissen | Uwe Thönnisssen | ||||
2007/08 | Klaus Thüs | Maria Friese | ||||
2008/09 | Frank Jansen | Birgit Jansen | ||||
2009/10 | Dirk Janssen | Claudia Janssen | ||||
2010/11 | Walter Scholten-Thissen | Eva Scholten-Thissen | ||||
2011/12 | Paul Rogall | Christina Rogall | ||||
2012/13 | Josef Scholten-Thissen | Waltraud Scholten-Thissen | ||||
2013/14 | Bodo Peters | Kira Scharff | ||||
2014/15 | Stephan Weßling | Christel Weßling | ||||
2015/16 |
Reiner Queling |
Hedwig Queling | ||||
2016/17 | Will Weijers | Cisca Weijers | ||||
2017/18 | Hans-Theo Krebbers | Silvia Krebbers | ||||
2018/19 | Andreas Röder | Andrea Röder | ||||
2019/22 |
Simon Thyssen |
Madlen Thyssen |
2022/23 Tobias Braam Sabrina Dammertz
2023/24 Nils Diederichs Jana Deloy
2024/25 Sabrina Dammertz Tobias Braam